|
nuvi3770V | nuvi2582V |
nuvi2582 |
nuvi2580 |
nuvi2565 |
nuvi2465 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| サイズ (幅x高さx厚み)cm |
12.2 x 7.2 x 0.89 | 13.7 x 8.3 x 1.5 |
13.7 x 8.3 x 1.5 | 13.7 x 8.3 x 1.5 | 13.7 x 8.3 x 1.5 | 12.2 x 7.6 x 1.5 |
| 重量 | 116g | 190g | 190g | 190g | 189g | 156g |
| 画面サイズ | 4.3インチ | 5インチ | 5インチ | 5インチ | 5インチ | 4.3インチ |
| 画面解像度 | 800 x 480pixel | 480 x 272pixel | 480 x 272pixel | 480 x 272pixel | 480 x 272pixel | 480 x 272pixel |
| ディスプレイタイプ | WVGAホワイトバックライト付TFT マルチタッチスクリーン |
WQVGAホワイトバックライト付TFT | WQVGAホワイトバックライト付TFT | WQVGAホワイトバックライト付TFT | WQVGAホワイトバックライト付TFT | WQVGAホワイトバックライト付TFT |
| 縦横表示切替 | ● | × | × | × | × | × |
| 防水性能 | 非防水 | 非防水 | 非防水 | 非防水 | 非防水 | 非防水 |
| バッテリー | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| 電池駆動時間 | 約3時間 | 約2時間 | 約2時間 | 約2時間 | 約3時間 | 約3時間 |
| 電圧12V/24V対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 充電時間 | 約3時間 | 約3時間 | 約3時間 | 約3時間 | 約3時間 | 約2時間 |
| 動作温度範囲 | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ |
| 内蔵メモリ | 8GB | 8GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| メモリスロット | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD |
| GPS受信機 | 高感度GPS | 高感度GPS | 高感度GPS | 高感度GPS | 高感度GPS | 高感度GPS |
| みちびき補完対応 | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| GPS精度 | 半径約10m (速度0.5㎞/秒) |
半径約10m (速度0.5㎞/秒) |
半径約10m (速度0.5㎞/秒) |
半径約10m (速度0.5㎞/秒) |
半径約10m (速度0.5㎞/秒) |
半径約10m (速度0.5㎞/秒) |
| GPS更新周期 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
| GPSアンテナ | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
| PC接続 | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
| FM-VICS対応 | ●(付属) | ●(付属) | ●(別売) | × | ●(別売) | × |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ワンセグ TV | × | ● | ● | ● | × | × |
| wmv動画再生 | ● | × | × | × | × | × |
| MP3音楽再生 | ● | × | × | × | × | × |
| イヤホン端子 | ● | × | × | × | × | × |
| スピーカー | モノラル | モノラル | モノラル | モノラル | モノラル | モノラル |
| バックカメラ対応 | × | (市販) ケーブル(別売) |
(市販) ケーブル(別売) |
(市販) ケーブル(別売) |
(市販) ケーブル(別売) |
× |
| 電子コンパス | ● | × | × | × | × | × |
| 高度予測制御 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音声案内 | 日本語/英語/他 | 日本語/英語/他 | 日本語/英語/他 | 日本語/英語/他 | 日本語/英語/他 | 日本語/英語/他 |
| お気に入り登録可能数 | 1,000件 | 1,000件 | 1,000件 | 1,000件 | 1,000件 | 1,000件 |
| 経由地 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 地図テーマ | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| ルート保存数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3Dビュー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 走行軌跡表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハイウェイ情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ジャンクションビュー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一般道レーン情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路案内標識情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 〔今どこ?〕機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 徒步 / 自転車モード | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全方位3Dアイコン | ● | × | × | × | × | × |
| ブランドアイコン | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アイコン表示/ 非表示設定 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 回避エリア設定 | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| スマートIC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フォトナビゲーション | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Google Maps 連動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ecoRoute | ● | ● | ● | ● | ● | ● |