ソフトウェア更新
※ソフトウェアの公開日は、メンテナンスの兼ね合いにより数日前後する場合がございます。ご了承ください。
※Garmin Expressでソフトウェア更新を行う際は、必ず100%までデバイスを充電してから実施してください。
Garmin Connectにて自動のソフトウェア更新が開始された場合も、デバイスをケーブルに接続し100%まで充電してください。
フラッグシップ(fēnix /MARQ など)
| 製品名 | バージョン | 公開日 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| fēnix 8 Pro | |||
| fēnix 8 | |||
| fēnix E | |||
| epix Pro | |||
| fēnix 7S Pro / 7 Pro / 7X Pro | |||
| epix | |||
| fēnix 7S / 7 / 7X | |||
| Tactix 8 | |||
| Tactix 7 | |||
| Quatix 7 | |||
| fēnix 6S Pro / 6 Pro / 6X Pro | |||
| fēnix 6S Sapphire / 6 Sapphire / 6X Sapphire | |||
| fēnix 6 / 6S | |||
| fēnix 5X Plus | 17.20 | 2023/08/07 | |
| fēnix 5 Plus/5S Plus | 17.20 | 2023/08/07 | |
| fēnix 5X/5/5S | |||
| fēnix J Chronos | 21.00 | 2021/01/22 | |
| fēnix 3J HR | 5.40 | 2020/03/12 | |
| fēnix 3J | 9.40 | 2019/09/05 | |
| fēnix 2J | 2.50 | 2016/02/01 | |
| fēnix J | 2.60 | 2015/05/28 | |
| epixJ | 3.30 | 2019/06/04 | |
| MARQ (Gen 2) | |||
| MARQ | |||
| Quatix 6X Dual Power | |||
| Quatix 6 | |||
| D2Charlie | 4.10 | 2019/02/28 | 
ウェルネス(vívo/Venu/Lily など)
| 製品名 | バージョン | 公開日 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| vivoactive 6 | |||
| Lily 2 Active | |||
| Lily 2 | |||
| Lily | |||
| Venu X1 | |||
| Venu Sq 2 / Venu Sq 2 Music | |||
| Venu 4 | |||
| Venu 3/3S | |||
| Venu 2 Plus | |||
| Venu 2/2S | |||
| Venu Sq | |||
| Venu Sq Music | |||
| vivoactive 5 | |||
| Venu | |||
| vivoactive 4/4S | |||
| Legacy Series | |||
| vivoactive 3 Music | 6.20 | 2022/08/17 | |
| vivoactive 3 | 7.70 | 2021/05/07 | |
| vivoactiveJ HR | 5.20 | 2020/06/17 | |
| vivoactiveJ | 5.10 | 2020/06/19 | |
| vivosport | 4.00 | 2019/06/21 | |
| vivosmart 5 | |||
| vivosmart 4 | |||
| vivosmart 3 | 5.10 | 2019/06/12 | |
| vivosmartJ HR+ | 3.30 | 2018/05/15 | |
| vivosmart HR J | 4.30 | 2018/05/15 | |
| vivosmart-J | 3.80 | 2016/01/07 | |
| vivofit jr.3 | 2.80 | 2022/08/11 | |
| vivofit4 日本正規版 | 2.90 | 2020/05/20 | |
| vivofit3 日本正規版 | 3.30 | 2017/10/04 | |
| vivofit2 日本正規版 | 3.50 | 2017/11/09 | |
| vivofit日本正規版 | 4.90 | 2016/11/08 | |
| vivomove HR | 5.10 | 2020/08/06 | |
| vivomove | 2.50 | 2017/11/09 | |
| vivomove 3/3S | |||
| vivomove Luxe/Style | |||
| vivomove Sport | |||
| vivomove Trend | 
アウトドア(Instinct)
| 製品名 | バージョン | 公開日 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Instinct 3 AMOLED | |||
| Instinct 3 Dual Power | |||
| Instinct E | |||
| Instinct Crossover | |||
| Instinct 2X | |||
| Instinct 2/2S | |||
| Instinct Dual Power | |||
| Instinct | 
ランニング(Forerunner など)
| 製品名 | バージョン | 公開日 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Enduro 3 | |||
| Enduro 2 | |||
| Forerunner 970 | |||
| Forerunner 570 | |||
| Forerunner 965 | |||
| Forerunner 265/265S | |||
| Forerunner 165 | |||
| Forerunner 955 | |||
| Forerunner 255/255S | |||
| ForeAthlete 55 | |||
| Enduro | |||
| ForeAthlete 945 | |||
| ForeAthlete 745 | |||
| ForeAthlete 645 Music | |||
| ForeAthlete 645 | |||
| ForeAthlete 245 Music | |||
| ForeAthlete 245 | |||
| ForeAthlete 45 | |||
| ForeAthlete 935 | 21.00 | 2020/12/17 | |
| ForeAthlete 920XTJ | 10.20 | 2020/11/25 | |
| ForeAthlete 910XTJ | 2.50 | 2015/02/25 | |
| ForeAthlete 735XTJ | 9.80 | 2020/11/06 | |
| ForeAthlete 630J | 8.30 | 2020/11/06 | |
| ForeAthlete 620J | 3.30 | 2015/06/19 | |
| ForeAthlete 610 | 2.70 | 2014/01/31 | |
| ForeAthlete 235J | 8.40 | 2021/02/18 | |
| ForeAthlete 230J | 8.30 | 2020/11/06 | |
| ForeAthlete 225J | 3.00 | 2016/07/22 | |
| ForeAthlete 220J | 3.10 | 2015/06/10 | |
| ForeAthlete 210 | 2.70 | 2013/12/04 | |
| ForeAthlete 110 | 3.00 | 2013/12/04 | |
| ForeAthlete 35J | 3.50 | 2019/01/10 | |
| ForeAthlete 15J | 2.80 | 2016/11/04 | |
| ForeAthlete 10J | 2.40 | 2015/02/03 | 
ゴルフ(Approach など)
| 製品名 | バージョン | 公開日 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Approach R50 | 4.30 | 2022/09/09 | |
| Approach R10 | 4.30 | 2022/09/09 | |
| Approach Z30 | |||
| Approach Z82 | |||
| Approach S12 | |||
| Approach G12 | 5.00 | 2024/07/08 | |
| Approach S42 | |||
| Approach S44 | |||
| Approach S50 | |||
| Approach S62 | |||
| Approach S70 | |||
| Approach G80 | 4.40 | 2024/03/21 | |
| Approach CT10 | 2.00 | 2022/04/14 | |
| Approach Z80 | 4.30 | 2023/08/14 | |
| Approach G20 | |||
| Approach S60 | |||
| Approach S40 | 8.20 | 2024/07/17 | |
| Approach S6J | 3.50 | 2017/09/08 | |
| Approach S20J | 3.40 | 2018/10/26 | |
| Approach S2J | 2.40 | 2015/07/22 | 
サイクリング(Edge /Varia など)
| 製品名 | バージョン | 公開日 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Edge 1050 | |||
| Edge 850/550 | |||
| Edge 1040 | |||
| Edge 840/540 | |||
| Edge MTB | |||
| Edge Explore 2 | 9.07 | 2023/05/24 | |
| Edge 1030 Plus | 6.73 | 2023/02/20 | |
| Edge 1030 | 13.73 | 2023/03/14 | |
| Edge 1000J | 15.50 | 2020/09/29 | |
| Edge 830/530 | 9.80 | 2023/11/21 | |
| Edge 820J | 12.50 | 2020/07/03 | |
| Edge 810J | 6.30 | 2018/02/07 | |
| Edge 800J | 3.30 | 2014/01/09 | |
| Edge 520J | 13.20 | 2020/09/18 | |
| Edge 510J | 6.20 | 2017/10/10 | |
| Edge 500 | 3.00 | 2014/08/19 | |
| Edge 130 Plus | 3.00 | 2024/03/07 | |
| Edge 130 | 3.80 | 2020/09/08 | |
| Edge 25J | 3.60 | 2019/04/17 | |
| Rally 100/200 | 4.10 | 2023/03/31 | |
| Vector Updater | - | VectorJ 更新用ソフトウエア | |
| Vector 3/3S | 3.80 | 2019/10/10 | |
| Varia Vue | |||
| Varia RCT715 | 6.10 | 2025/04/09 | |
| Varia RTL515 | 3.34 | 2024/01/19 | |
| Varia RVR315 | 3.20 | 2025/04/12 | |
| Varia RTL510 | 3.70 | 2020/02/25 | |
| Varia J Vision | 3.50 | 2017/11/01 | |
| Variaリアビューレーダー | 3.80 | 2018/01/09 | |
| Varia UT800 | 2.40 | 2017/11/04 | 
スイミング(Swim)
| 製品名 | バージョン | 公開日 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Swim 2 | 2.90 | 2023/12/27 | 
ダイビング(Descent)
| 製品名 | バージョン | 公開日 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Descent Mk1 | 16.10 | 2024/10/16 | |
| Descent Mk2/Mk2i | |||
| Descent Mk2S | |||
| Descent Mk3シリーズ | |||
| Descent X50i | |||
| Descent G2 | |||
| Descent G1 | |||
| Descent T1 Transmitter | 2.66 | 2023/09/05 | |
| Descent T2 トランシーバー | 
トレッキング(GPSMAP /eTrex など)
| 製品名 | バージョン | 公開日 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| eTrex Touch | |||
| eTrex Solar | |||
| GPSMAP H1/H1i Plus | |||
| GPSMAP 67/67i | |||
| inReach Messenger | |||
| inReach Messenger Plus | |||
| inReach Mini 2 | 4.30 | 2025/03/05 | |
| inReach Mini | 3.90 | 2024/08/17 | |
| InReach Explorer+ | 4.20 | 2020/04/24 | |
| GPSMAP 66i | 9.80 | 2024/05/30 | |
| GPSMAP 64CSX | 2.20 | 2021/12/20 | |
| GPSMAP 64SCJ | 2.30 | 2019/08/26 | |
| GPSMAP 64SJ | 2.80 | 2020/03/26 | |
| GPSMAP 62SCJ | 2.60 | 2015/04/09 | |
| GPSMAP 62SJ | 2.80 | 2021/07/07 | |
| OREGON 750TJ | 4.20 | 2020/08/11 | |
| OREGON 650TCJ2 | 2.80 | 2020/11/06 | |
| OREGON 650TCJ | 2.70 | 2020/11/06 | |
| Oregon 550TC | 2.60 | 2015/06/23 | |
| Oregon 450TC | 3.30 | 2015/06/10 | |
| eTrex Touch 35 J | 4.30 | 2022/04/29 | |
| eTrex Touch 25 J | 4.30 | 2022/04/29 | |
| eTrex 20x/30x J | 2.40 | 2021/09/22 | |
| eTrex 10J | 2.80 | 2014/01/08 | |
| eTrex 20J/eTrex 30J | 2.70 | 2021/09/10 | |
| eTrex Legend Cx/Vista Cx/Venture Cx | 3.50 | 2019/08/08 | |
| Foretrex 801 | 2.40 | 2025/03/05 | |
| Foretrex 601 | 2.80 | 2019/01/31 | |
| colorado 300 | 3.00 | 2019/06/07 | 
ドライブレコーダー・自動車/バイク用ナビゲーション(DashCam/nūvi/zūmo など)
| 製品名 | バージョン | 公開日 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| zūmo XT2 | |||
| Garmin Dash Cam 47Z | 3.30 | 2024/03/27 | |
| Garmin Dash Cam Mini 2 | 3.60 | 2024/03/27 | |
| Garmin Dash Cam 46Z | 4.30 | 2022/07/29 | |
| Garmin Dash Cam Mini | 8.10 | 2021/07/30 | |
| GDR W180 | 4.40 | 2020/02/06 | |
| GDR E530/E560 | 4.40 | 2020/02/06 | |
| GDR S550 | 4.40 | 2020/02/06 | |
| GDR 190J | 4.70 | 2019/05/16 | |
| GDR 45J/45DJ | 4.80 | 2018/09/07 | |
| GDR 43J | 4.30 | 2015/09/17 | |
| GDR E350 | 3.40 | 2018/04/20 | |
| GDR 35DJ | 4.00 | 2015/09/17 | |
| GDR 33J | 4.00 | 2018/10/24 | |
| GDR 32 | 3.90 | 2014/09/02 | |
| Garmin Driving Recorder PC Tool | 4.60 | 2014/12/12 | |
| GDR Dash CamPlayer | - | 2017/07/26 | |
| zūmo 396 | 3.40 | 2024/05/28 | |
| zūmo 590 | 3.20 | 2020/08/10 | |
| zūmo 660 | 4.00 | 2015/04/16 | |
| zūmo 660 HONDA/ BMW IV / HD | 4.00 | 2015/04/16 | Gathers M G2はこちら | 
| BMW NAVIGATOR6 | 2.80 | 2023/10/02 | |
| BMW NAVIGATORV | 2.30 | 2017/08/10 | |
| zūmo 550 / BMW/ HD | 3.50 | 2012/09/24 | |
| nuvi 3750 | 2.30 | 2012/12/03 | |
| nuvi 3770V | 2.70 | 2012/12/03 | |
| nuvi 3595 | 6.00 | 2016/12/20 | |
| nuvi 2795 | 2.40 | 2015/01/15 | |
| nuvi 2790/2790V | 2.60 | 2013/05/30 | |
| nuvi 2590 / nuvi 2592/nuvi 2595V | 2.70 | 2014/11/26 | |
| nuvi 2565 /nuvi 2582(V、R、V15)/ nuvi 2580Z/ nuvi 2580Lite | 8.40 | 2014/07/18 | |
| nuvi 2465/2462 | 2.50 | 2013/03/25 | |
| nuvi 1360 / nuvi 1460 | 3.00 | 2011/09/06 | |
| nuvi 1365 | 3.00 | 2011/09/06 | |
| nuvi 1480 /nuvi 1480plus | 3.60 | 2011/09/06 | |
| nuvi 900 | 3.80 | 2010/08/02 | |
| nuvi 205W /nuvi 205Wplus | 2.90 | 2010/06/14 | |
| nuvi 205 / nuvi 203 | 2.60 | 2010/06/14 | |
| nuvi 250 / nuvi 250Plus | 4.30 | 2009/09/04 | |
| nuvi 360 | 3.80 | 2008/11/04 | |
| Garmin HUD 日本版 | 2.10 | 2015/03/30 | アプリのダウンロード:2018/06/30まで 詳細はこちら | 
| BMW / H-D OEMデータ | - | - | 
その他(カメラ・アクセサリーなど)
| 製品名 | バージョン | 公開日 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| VIRB 360 | 4.20 | 2019/07/03 | |
| VIRB Ultra30 | 4.80 | 2018/11/13 | |
| VIRB-JXE | 2.50 | 2017/11/09 | |
| VIRB-J | 4.00 | 2016/05/13 | |
| VIRB Edit | 5.4.2.0 | 2018/05/25 | |
| Index Sleep Monitor | |||
| Index S2 | 3.30 | 2023/10/24 | |
| Garmin Catalyst | 6.10 | 2025/10/18 | |
| Striker Cast | 2.30 | 2021/09/23 | |
| 日本百名山データ | - | - |